Dayanıklı fiberglastan üretilen bu FRP dikdörtgen boru, yüksek mukavemet ve korozyon direnci sunar. Farklı ortamlarda yapısal bütünlük ve çok yönlülük gerektiren uygulamalar için idealdir.
Dikdörtgen Tüp | HAYIR. | A | B | t1/t2 | Seri numarası |
|
1 | 800 | 300 | 3,5/10 | J-0846 |
2 | 190.5 | 45.212 | 2.46 | J-0711 | |
3 | 160 | 60 | 3.5 | J-0512 | |
4 | 152.4 | 101.6 | 9,5/9,5 | J-0071 | |
5 | 140 | 60 | 7 | J-0858 | |
6 | 130 | 60 | 3.5 | J-0513 | |
7 | 120 | 90 | 10 | J-0692 | |
8 | 120 | 60 | 7/7 | J-0483 | |
9 | 101.6 | 50.8 | 3.125/6.35 | J-0070 | |
10 | 101.6 | 50.8 | 5/5 | J-0070 | |
11 | 101.6 | 50.8 | 8.05/8.55 | J-0062 | |
12 | 100 | 50 | 4 | J-0799 | |
13 | 95.5 | 45.5 | 4 | J-0069 | |
14 | 90 | 40 | 4/7 | J-0068 | |
15 | 87.5 | 77 | 3.1 | J-0863 | |
16 | 75(75,9) | 35(35,3) | 3,5/5(3,5/5,7) | J-0073 | |
17 | 75 | 35 | 4.7/7.1 | J-0532 | |
18 | 65.5 | 30 | 4/5 | J-0065 | |
19 | 63.5 | 37 | 3,5/3,5 | J-0066 | |
20 | 60 | 36 | 2/2 | J-0608 | |
21 | 60 | 20 | 2 | J-0753 | |
22 | 50.8 | 40.64 | 2.28 | J-0712 | |
23 | 50.8 | 30 | 3/6.35 | J-0072 | |
24 | 50 | 30 | 3 | J-0800 | |
25 | 50 | 25 | 3/3 | J-0368 | |
26 | 48 | 31 | 4/4 | J-0261 | |
27 | 40 | 30 | 2.5 | J-0784 | |
38 | 37.6 | 1,8/2 | J-0877 | ||
28 | 38 | 15 | 3/3 | J-0263 | |
29 | 38 | 23.8 | 5/5 | J-0074 | |
30 | 37 | 20 | 2,5/2,5 | J-0333 | |
31 | 27.7 | 13.6 | 3/3 | J-0064 | |
32 | 22 | 20 | 3/3 | J-0511 | |
33 | 19 | 14 | 2 | J-0856 | |
34 | 18.16 | 10.8 | 2.286/2.286 | J-0063 | |
35 | 95 | 68 | 6/6 | J-0412 | |
36 | 120 | 60 | 3 | J-0451 | |
37 | 190 | 90 | 4 | J-0450 | |
38 | 210 | 110 | 4 | J-0449 | |
39 | 80 | 40 | 4 | J-0618 | |
40 | 25 | 16 | 2 | J-0763 | |
41 | 19 | 16 | 2 | J-0808 | |
HAYIR. | A | B | t1/t2 | Seri numarası | |
|
1 | 280 | 200 | 6/5 | J-0907 |
2 | 260 | 150 | 5/4 | J-0909 | |
HAYIR. | A | B | t1/t2 | Seri numarası | |
|
33 | 68 | 32 | 3,2/3,6 | J-0264 |
Fiberglas kare borular olarak da bilinen FRP kare borular, eşit ve eşit olmayan yan uzunluklara sahip hem kare hem de dikdörtgen profilleri kapsar. Diğer malzemelerden yapılmış kare borulardan oldukça farklı olan FRP kare borular benzersiz özellikler ve avantajlar sunar.
FRP pultrüzyonlu kare boru, sürekli pultrüzyon işlemiyle oluşturulan düzgün bir kesitli yapısal profildir. Diğer malzemelerden yapılmış borularla karşılaştırıldığında aşağıdaki önemli özelliklere sahiptir:
1. FRP kare borular korozyona dayanıklı, çevre dostu ve kirlilik içermez: FRP kare borular asitlerin, alkalilerin, tuzların, deniz suyunun, arıtılmamış kanalizasyonun, aşındırıcı toprağın veya yeraltı suyunun ve birçok kimyasal sıvının erozyonuna karşı direnç gösterebilir. Fiberglas borular toksik değildir, paslanmaz, kokusuzdur, su kalitesine ikincil kirlilik oluşturmaz ve korozyon önleyici gerektirmez.
2. FRP kare ve dikdörtgen borular, ısı direnci ve donma direnci özelliklerine sahiptir: -30 ° C'de hala iyi tokluğa ve son derece yüksek mukavemete sahiptirler ve -50 ° C -80 ° C aralığında uzun süre kullanılabilirler. . Yüksek sıcaklığa dayanıklı reçineden yapılmıştır. Üretilen kare borular 110°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda da çalışabilmektedir.
3. FRP kare dikdörtgen borular hafiftir ve mukavemeti yüksektir: özgül ağırlıkları 1.65-2.0, çeliğin yalnızca 1/4'üdür, ancak FRP boruların çevresel çekme mukavemeti 180-300MPa'dır ve eksenel çekme mukavemeti 60'tır. -150MPa, yaklaşık olarak alaşımlı çeliktir.
4. İyi elektrik yalıtımı. FRP iletken değildir. Boruların elektrik yalıtımı mükemmeldir. Yalıtım direnci 1012-1015ΩNaN'dir. Güç aktarımında kullanıma en uygundur. FRP'nin ısı transfer katsayısı çok küçüktür, telekomünikasyon hatlarının yoğun olduğu ve çok sayıda madenin bulunduğu bölgelerde yalnızca 0,23'tür. Çeliğin binde beşi kadardır.
FRP kare ve dikdörtgen boruların yukarıda belirtilen korozyon direnci, aşınma direnci, donma direnci ve kirlenme önleyici özellikleri nedeniyle projede pas önleme, kirlenme önleme, izolasyon, ısı koruma ve diğer önlem ve bakım gerektirmez. FRP kare ve dikdörtgen borular kullanıcının çeşitli gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Farklı akış hızları, farklı basınçlar ve farklı yük koşulları gibi gereksinimler, farklı basınç seviyelerinde ve sertlik seviyelerinde boru hatlarının tasarlanmasını ve üretilmesini gerektirir.
Çerçeve kararlılığı
Üstün korozyon direnci
hafif
Kurulumu kolay
Yüksek Mukavemet
özelleştirilebilir
Dayanıklılık
İletken Olmayan
Manyetik Olmayan
Termal Kararlılık
Düşük Bakım Maliyetleri
Düşük Isı İletkenliği